ForsidenSalgsinfoTomterKontaktBildegalleri
 
  Anbefalte leverandører:  
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
 
Tomteliste
 
 
Tomt Areal Pris   Status  
B3          
600  670 m2 kr. 525 000    Ledig [Vis tomt]
601  880 m2 kr. 525 000    Ledig [Vis tomt]
602  690 m2 kr. 595 000    Ledig [Vis tomt]
603  730 m2 kr. 525 000    Ledig [Vis tomt]
604  900 m2 kr. 595 000    Ledig [Vis tomt]
605-606  870 m2 kr. 770 000    Ledig [Vis tomt]
607  1050 m2 kr. 735 000    Ledig [Vis tomt]
608  600 m2 kr. 715 000    Ledig [Vis tomt]
609  1000 m2 kr.     Solgt [Vis tomt]
612-614  1120 m2 kr. 955 000    Ledig [Vis tomt]
615  710 m2 kr.     Solgt [Vis tomt]
 
 
 
 
 
design by FarWeb as E-post Åseral Kommune